Índice PRO /
Bairros de São Paulo: guia e preço do m²
Em outubro de 2026, a mediana do m² dos apartamentos à venda nos 24 bairros do Índice PRO vai de R$ 9.500 no Morumbi a R$ 26.600 na Vila Nova Conceição, sobre 5.526 anúncios ativos na Imóveis PRO.
Preço do m² de apartamentos à venda por bairro
| # | Bairro | m² à venda, mediana | Faixa típica (25%–75%) | Anúncios | Aluguel/m² mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova Conceição | R$ 26.600 | R$ 20.000 a R$ 33.800 | 294 | R$ 119 |
| 2 | Cerqueira César | R$ 22.700 | R$ 15.100 a R$ 28.600 | 87 | R$ 129 |
| 3 | Itaim Bibi | R$ 21.300 | R$ 15.800 a R$ 31.700 | 415 | R$ 121 |
| 4 | Pinheiros | R$ 19.300 | R$ 16.700 a R$ 24.200 | 146 | R$ 113 |
| 5 | Vila Olímpia | R$ 17.700 | R$ 14.100 a R$ 25.000 | 535 | R$ 120 |
| 6 | Brooklin | R$ 17.000 | R$ 13.800 a R$ 19.700 | 793 | R$ 100 |
| 7 | Vila Clementino | R$ 16.900 | R$ 11.900 a R$ 19.500 | 154 | — |
| 8 | Perdizes | R$ 16.800 | R$ 12.400 a R$ 18.700 | 41 | — |
| 9 | Moema | R$ 16.500 | R$ 13.300 a R$ 21.700 | 1.120 | R$ 102 |
| 10 | Jardim Paulista | R$ 16.300 | R$ 12.400 a R$ 21.500 | 257 | R$ 88 |
| 11 | Paraíso | R$ 16.000 | R$ 11.000 a R$ 21.900 | 174 | R$ 134 |
| 12 | Campo Belo | R$ 15.700 | R$ 11.300 a R$ 19.300 | 538 | R$ 84 |
| 13 | Vila Mariana | R$ 15.400 | R$ 11.500 a R$ 18.600 | 325 | R$ 104 |
| 14 | Granja Julieta | R$ 14.600 | R$ 13.400 a R$ 15.900 | 37 | — |
| 15 | Higienópolis | R$ 14.500 | R$ 11.600 a R$ 17.200 | 59 | — |
| 16 | Aclimação | R$ 13.000 | R$ 8.700 a R$ 15.400 | 41 | — |
| 17 | Saúde | R$ 12.700 | R$ 9.700 a R$ 14.300 | 120 | — |
| 18 | Planalto Paulista | R$ 12.200 | R$ 9.400 a R$ 19.300 | 18 | — |
| 19 | Santo Amaro | R$ 12.100 | R$ 10.300 a R$ 13.700 | 67 | — |
| 20 | Alto da Boa Vista | R$ 11.500 | R$ 10.600 a R$ 13.400 | 37 | — |
| 21 | Vila Mascote | R$ 11.200 | R$ 9.800 a R$ 13.600 | 49 | — |
| 22 | Bela Vista | R$ 11.100 | R$ 8.000 a R$ 13.000 | 46 | — |
| 23 | Interlagos | R$ 10.900 | R$ 10.000 a R$ 12.800 | 33 | — |
| 24 | Morumbi | R$ 9.500 | R$ 7.400 a R$ 11.700 | 140 | R$ 64 |
Metodologia. Anúncios de apartamento ativos na Imóveis PRO em , no mesmo recorte da busca de cada bairro. Preço pedido (não o de fechamento) por m² de área útil; erros de digitação ficam fora por faixa de sanidade. Mediana e faixa típica (percentis 25 e 75). Só entra o bairro com 40 anúncios de venda e o tipo principal com 30 anúncios em 10 prédios ou endereços diferentes; cada linha publicada exige 15 anúncios em 6 endereços. Retrato do estoque, sem série histórica.
